Shop All Bikes
Check Out Our Popular Ebikes
Free Shipping
30-Days Return
2-Year Warranty
Free Shipping
30-Days Return
2-Year Warranty
accessories components
accessories baskets
accessories components
accessories battery
accessories battery
accessories
accessories
accessories
accessories components
accessories
accessories battery
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories
accessories
accessories components
components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories
accessories
accessories components
Free Shipping
30-Days Return
2-Year Warranty
Free Shipping
30-Days Return
2-Year Warranty
accessories components
accessories baskets
accessories components
accessories battery
accessories battery
accessories
accessories
accessories
accessories components
accessories
accessories battery
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories
accessories
accessories components
components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories components
accessories
accessories
accessories components
If you are confused about buying a Burchda e-bike, you can check our e-bike comparison, where you can find all models of e-bikes on our website. We hope you can find the e-bike you are looking for.
Model | P5 PRO (Dual drive) | RX80 (Dual drive) | U8 | RX30 (Dual drive) | HC26 (Dual drive) |
|---|---|---|---|---|---|
Price | $1,088 | $1,088 | $899 | $1,499 | $1,499 |
Color | Green/Gray | Gray | Black/white/Gray/Blue | Orange/Gray | Black |
Frame materials | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
Tire | 26 x 4.0 inch fat tires | 26 x 4.0 inch fat tires | 20 x 4.0 inch fat tires | 26 x 4.0 inch fat tires | 26 x 4.0 inch fat tires |
Torque | front wheel 65N/rear wheel 85N | front wheel 65N/rear wheel 85N | 65 Nm | front wheel 65N/rear wheel 85N | front wheel65N//rear wheel85N |
Capable of climbing | 35-degree slopes | 35-degree slopes | 35-degree slopes | 35-degree slopes | 35-degree slopes |
Gear | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed |
Maximum Range | 30-65Mi | 30-65Mi | 50-110Mi | 45-85Mi | 45-85Mi |
Maximum speed | 32MPH | 32MPH | 25MPH | 32MPH | 32MPH |
Voltage / Capacitance | 48V/20A | 48V/20A | 48V/31.5A | 48V30A | 48V30A |
Charger | 100-240V,48V3A,DC2.1 | 100-240V,48V3A,DC2.1 | 100-240V,48V3A (3 hole) | 100-240V,48V3A (3 hole) | 100-240V,48V3A (3 hole) |
Charging Time | 5-6h | 5-6h | 10~12h | 10h | 10h |
Maximum Load Capacity | 500Lbs | 500Lbs | 400Lbs | 500Lbs | 500Lbs |
Headlight | 600lm | 600lm | 600lm | 600lm | 600lm |
Brake | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Mechanical Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes |
Suspension | Dual Suspension | Dual Suspension | Front Fork | Dual Suspension | Dual Suspension |
Motor Power (Rated / Peak) | Brushless Motor (Rated 1750W / Peak 3000W) | Brushless Motor (Rated 1750W / Peak 3000W) | Brushless Motor (Rated 750W / Peak 1000W) | Brushless Motor (Rated 1750W / Peak 3000W) | Brushless Motor (Rated 1750W / Peak 3000W) |
Customer Service: support@burchdabikes.com
Business: marketing@burchdabikes.com
Call Us At:
Phone Service Hours
Sun-Fri 5 pm-4 am (PST)
Are you 18 years old or older?
Sorry, the content of this store can't be seen by a younger audience. Come back when you're older.