Prohlédnout všechna kola
Podívejte se na naše oblíbené elektrokola
Takže máte nové elektrokolo a teď si kladete otázku: „Jakou údržbu musím na svém elektrokole provádět a jak často?“ Stejně jako běžná jízdní kola, i elektrokola potřebují pravidelnou údržbu, aby byla zajištěna jejich bezpečnost a dlouhá životnost.
Údržba elektrokola, podobně jako údržba auta, je jednoduchý úkol, který se jakmile stane rutinou, bude zdát stejně normální jako nazouvání bot před odchodem z domu a bude snadný jako 1, 2, 3.
Pro zajištění bezpečnosti a dlouhé životnosti vašeho elektrokola potřebuje 6 „různých“ plánů údržby. Některé položky se mohou zpočátku zdát obtížné, ale s praxí se stanou vaší druhou přirozeností. Nenechte se seznamem zastrašit – jde o to vybudovat si rutinu.
Pokud své elektrokolo používáte často, například k dojíždění do práce nebo k víkendovým vyjížďkám, a ujedete přibližně 160–240 km týdně, zvažte následující plán údržby:
Tato rutina trvá asi 5 minut, jakmile si ji nacvičíte.
| Úkol | Nástroje | Instrukce |
|---|---|---|
| Zkontrolujte tlak v pneumatikách | Měřič tlaku v pneumatikách | Zkontrolujte, zda je tlak v pneumatikách v rozmezí stanoveném výrobcem. V případě potřeby doplňte nebo vypusťte vzduch. |
| Kontrola brzd | N/A | Zatímco posouváte elektrokolo vedle sebe, zatáhněte za jednu z brzdových pák. Kolo by se mělo okamžitě zastavit. Opakujte s druhou pákou. |
| Zkontrolujte náhlavní soupravu | N/A | Zatáhněte přední brzdu a kymácejte elektrokolem dopředu a dozadu. V úchytu řídítek by neměla být žádná vůle. V případě potřeby utáhněte a znovu otestujte. |
| Kontrola rámu a součástí | N/A | Zkontrolujte rám, zda není prasklý nebo poškozený, ověřte, zda jsou všechny šrouby utažené, a ujistěte se, že je příslušenství bezpečné. |
| Světla a elektronika | N/A | Ujistěte se, že všechna světla, displej a motorové systémy fungují správně. |
Tato rutina s procvičováním trvá méně než 10 minut.
| Úkol | Nástroje | Instrukce |
|---|---|---|
| Kontrola pneumatik a ráfků | N/A | Pro zajištění bezpečné jízdy zkontrolujte poškození pneumatik, plochá místa, poškození ráfků, vycentrování kol a tlak v pneumatikách. |
| Zkontrolujte řadicí páku a přehazovačku | N/A | Zkontrolujte seřízení přehazovačky, opotřebení, závěs, řazení a v případě potřeby ji seřiďte. |
| Čištění a mazání hnacího ústrojí | Mazící prostředek na řetěz, látkový | Vyčistěte řetěz, kazetu, převodníky a kladky přehazovačky. Na pohyblivé části naneste vhodné mazivo. |
| Kontrola brzd | N/A | Zkontrolujte brzdové destičky, zda nejsou opotřebované, prohlédněte kotouče a lanka a v případě potřeby je seřiďte. |
| Zkontrolujte elektroniku | N/A | Ujistěte se, že je baterie nabitá, konektory čisté a že do oblasti motoru/displeje nevnikla voda. |
Důležité: Tyto rozvrhy jsou určeny pro každodenní jezdce. Příležitostní jezdci mohou provádět seřizování méně často.
Zahrnuje vše v šestiměsíčním kontrolním seznamu a také kompletní rozbor, čištění a mazání všech součástí. Pro každodenní jezdce se doporučuje ročně, pro příležitostné jezdce každých 18–24 měsíců.