Confronta la nostra gamma
| Caratteristiche |
C35 AWD Step-Thru
|
Y3 AWD
|
HC26 AWD
|
R5 PRO
|
R5 PRO MAX
|
RX80 AWD
|
RX30 a trazione integrale
|
U8
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model |
![]() $1,699.00 5000W AWD · 20" Stand-Over · Step-Thru Fat Tire eBike |
![]() $1,199.00$1,299.00 5000W AWD · 40 mph · Up to 100 Miles |
![]() $1,449.00$1,499.00 3000W AWD · 500 lbs · Fits Riders to 6'5" |
![]() $899.00$1,099.00 Foldable · All-Terrain · Fat Tire E-Bike |
![]() $1,399.00$1,499.00 Foldable · All-Terrain · Fat Tire E-Bike |
![]() $1,199.00$1,299.00 3000W AWD · 220mm Dual-Crown Fork · Full Suspension |
![]() $1,399.00$1,499.00 3000W AWD · 30Ah · Built for Distance |
![]() $999.00 1000W · 20" Wheels · Up to 110 Miles |
| Rider Height | 5'6" - 6'5" | 5'5" - 6'5" | 5'6" - 6'5" | 5'6" - 6'5" | — | 5'6" - 6'5" | 5'6" - 6'5" | 5'2" - 6'2" |
| Min. Inseam | 30" | — | — | — | — | — | — | — |
| Best For | Off-Road & Trails, Hills & Climbing, Heavy-Duty, Seniors & Easy Mounting | Off-Road & Trails, Hills & Climbing, Sand/Snow | Off-Road & Trails, Hills & Climbing, Hunting & Outdoors | Commuting, Recreation & Adventure, Off-Road & Trails | — | Off-Road & Trails, Hunting & Outdoors, Hills & Climbing | Off-Road & Trails, Hills & Climbing, Long-Distance Touring | Commuting, Seniors & Easy Mounting, Long-Distance Touring |
| Ebike Class | Class 3 | Class 3 | Class 3 | Class 3 | — | Class 3 | Class 3 | Class 3 |
| Top Speed | 40 mph | 40 mph | 32 mph | 28 mph | 40 mph | 32 mph | 32 mph | 25 mph |
| Max Range | Up to 100 Miles (Pedal Assist) | Up to 100 Miles (Pedal Assist) | Up to 80 Miles (Pedal Assist) | Up to 65 Miles (Pedal Assist) | — | Up to 65 Miles (Pedal Assist) | Up to 80 Miles (Pedal Assist) | Up to 110 Miles (Pedal Assist) |
| Riding Modes | Pedal, Pedal Assist, Throttle, Cruise Control | Pedal, Pedal Assist, Throttle, Cruise Control | Pedal, Pedal Assist, Throttle, Cruise Control | Pedal, Pedal Assist, Throttle, Cruise Control | — | Pedal, Pedal Assist, Throttle, Cruise Control | Pedal, Pedal Assist, Throttle, Cruise Control | Pedal, Pedal Assist, Throttle, Cruise Control |
| Pedal Assist | 5 Levels (PAS 1-5) | 5 Levels (PAS 1-5) | 5 Levels (PAS 1-5) | 5 Levels (PAS 1-5) | — | 5 Levels (PAS 1-5) | 5 Levels (PAS 1-5) | 5 Levels (PAS 1-5) |
| Throttle | Half-Twist Throttle | Half-Twist Throttle | Half-Twist Throttle | Half-Twist Throttle | — | Half-Twist Throttle | Half-Twist Throttle | Half-Twist Throttle |
| Max Climbing Angle | 35° | 35° | 35° | 35° | — | 35° | 35° | 30° |
| Water Resistance | IP65 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | — | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
| Max Payload | 500 lbs | 400 lbs | 500 lbs | 400 lbs | 500 lbs | 400 lbs | 500 lbs | 350 lbs |
| Frame Material | Carbon Steel | Carbon Steel | Aluminum Alloy | 6061 Aluminum Alloy | — | 6061 Aluminum Alloy | 6061 Aluminum Alloy | 6061 Aluminum Alloy |
| Frame Type | Step-Through | — | — | — | — | — | — | — |
| Stand-Over Height | 20" | — | — | — | — | — | — | — |
| Min Saddle Height | 33" | — | — | — | — | — | — | — |
| Max Saddle Height | 39" | — | — | — | — | — | — | — |
| Suspension | Full Suspension | Full Suspension | Full Suspension | Full Suspension | — | Full Suspension | Full Suspension | Front Suspension |
| Front Fork | Hydraulic Suspension Fork (Single-Crown) | Hydraulic Suspension Fork | Dual-Crown Fork | Dual-Crown Fork | — | Dual-Crown Fork | Dual-Crown Fork | Hydraulic Suspension Fork |
| Fork Travel | 180mm | 150mm | 220mm | 220mm | — | 220mm | 220mm | 150mm |
| Fork Damping | Adjustable | — | — | — | — | — | — | — |
| Rear Shock | Multi-link Rear Suspension | Multi-link Rear Suspension | Multi-link Rear Suspension | Multi-link Rear Suspension | — | Multi-link Rear Suspension | Multi-link Rear Suspension | — |
| Rear Shock Travel | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | — | 70mm | 70mm | — |
| Motor | 5000W Peak Power Dual Hub Motors (Front & Rear 1500W Rated) | 5000W Peak Power Dual Hub Motors (Front & Rear 1500W Rated) | 3000W Peak Power Dual Hub Motors (Front 750W / Rear 1000W Rated) | 1500W Peak (750W Rated) | — | 3000W Peak Power Dual Hub Motors (Front 750W / Rear 1000W Rated) | 3000W Peak Power Dual Hub Motors (Front 750W / Rear 1000W Rated) | 1000W Peak Power Hub Motor (Rear 500W Rated) |
| Drive System | Dual Motor (AWD) | Dual Motor (AWD) | Dual Motor (AWD) | Single Motor | — | Dual Motor (AWD) | Dual Motor (AWD) | Single Motor |
| Drive Modes | Front Drive / Rear Drive / AWD | — | — | — | — | — | — | — |
| Torque | 210 Nm (Front & Rear 105Nm) | 210 Nm (Front & Rear 105Nm) | 150 Nm (65 Nm Front / 85 Nm Rear) | 85 Nm | — | 150 Nm (65 Nm Front / 85 Nm Rear) | 150 Nm (65 Nm Front / 85 Nm Rear) | 75 Nm |
| Battery | 52V 35Ah (1820Wh) Lithium-Ion, Removable | 52V 30Ah (1560Wh) Lithium-Ion | 48V 30Ah (1440Wh) Lithium-Ion | 48V 20Ah (960Wh) Lithium-Ion | — | 48V 20Ah (960Wh) Lithium-Ion | 48V 30Ah (1440Wh) Lithium-Ion | 48V 31.5Ah (1512Wh) Lithium-Ion |
| Charging Time | 11 Hours | 8-9 Hours | 6-7 Hours | 4-5 Hours | — | 4-5 Hours | 6-7 Hours | 8-9 Hours |
| Charger | 100-240V, 52V 3A | 100-240V, 52V 3A | 100-240V, 48V 3A | 100-240V, 48V 3A | — | 100-240V, 48V 3A | 100-240V, 48V 3A | 100-240V, 48V 3A |
| Display | 3.5" Color LCD with USB Charging Port | LCD Display | LCD Display | LCD Display | — | LCD Display | LCD Display | LCD Display |
| Cruise Control | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor | — | Cadence Sensor | Cadence Sensor | Cadence Sensor |
| Rear Derailleur | Shimano Tourney TZ, 7-Speed | Shimano Tourney TZ, 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | — | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed |
| Shifter | Shimano SIS Index, 7-Speed | Shimano SIS Index, 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | — | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed |
| Freewheel | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | — | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed |
| Tires | 26" x 4.0" Fat Tires | 26" x 4.0" Fat Tires | 26" x 4.0" Fat Tires | 26" x 4.0" Fat Tires | — | 26" x 4.0" Fat Tires | 26" x 4.0" Fat Tires | 20" x 4.0" Fat Tires |
| Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | — | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Mechanical Disc Brakes |
| Brake Rotor | 180mm (Front & Rear) | 180mm (Front & Rear) | 180mm (Front & Rear) | 160mm (Front & Rear) | — | 180mm (Front & Rear) | 180mm (Front & Rear) | 180mm (Front & Rear) |
| Headlight | 600 Lumen LED | 800 Lumen LED | 600 Lumen LED | 600 Lumen LED | — | 600 Lumen LED | 600 Lumen LED | 600 Lumen LED |
| Tail Light | Rear Warning / Brake Light | Rear Warning / Brake Light | Rear Warning / Brake Light | Rear Warning / Brake Light | — | Rear Warning / Brake Light | Rear Warning / Brake Light | Rear Warning / Brake Light |
| Horn | Electric Bell | — | — | — | — | — | — | — |
| Stem | Angle-Adjustable | — | — | — | — | — | — | — |
| Rear Rack | Included, 150 lbs Capacity | — | — | — | — | — | — | — |
| Fenders | Included (Front & Rear) | — | — | — | — | — | — | — |
| Product Size | 76.9" x 27.6" x 42.5" | — | 76.9" x 27.6" x 42.5" | 77.6" x 27.6" x 41.7" | — | 76.9" x 27.6" x 42.5" | 76.9" x 27.6" x 42.5" | 70.8" x 27.5" x 47.2" |
| Package Size | 64.5" × 12.6" × 32.3" | 62.2" × 12.59" × 32.28" | 61.8" x 11.8" x 34.3" | 61.8" x 11.8" x 34.3" | — | 61.8" x 11.8" x 34.3" | 61.8" x 11.8" x 34.3" | 58.2" x 11.8" x 30.7" |
| Product Weight | 119 lbs | 106.9 lbs | 106 lbs | 83 lbs | — | 93 lbs | 106 lbs | 81.5 lbs |
| Package Weight | 144 lbs | 134 lbs | 134 lbs | 109 lbs | — | 121 lbs | 134 lbs | 105.8 lbs |
| Folded Size | — | — | — | 43.3" x 27.6" x 40.2" | — | — | — | — |
| Visualizza dettagli | Visualizza dettagli | Visualizza dettagli | Visualizza dettagli | Visualizza dettagli | Visualizza dettagli | Visualizza dettagli | Visualizza dettagli |
No products selected. Use “Models” to add products to compare.







