Si vous hésitez à acheter un vélo électrique Burchda, consultez notre comparatif de vélos électriques : vous y trouverez tous les modèles disponibles sur notre site. Nous espérons que vous trouverez le vélo électrique idéal.
Model | HC26 AWD | RX30 AWD | Y3 AWD | P5 PRO 3000W | RX80 3000W | U8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Price | $1,499 | $1,499 | $1,299 | $1,299 | $1,249 | $999 |
Color | Black | Orange/Gray | Balck/Gray | Green/Gray | Gray | Black/Blue |
Frame materials | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Carbon Steel | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy | Aluminum Alloy |
Tire | 26 x 4.0-inch Fat Tires | 26 x 4.0-inch Fat Tires | 26 x 4.0-inch Fat Tires | 26 x 4.0-inch Fat Tires | 26 x 4.0-inch Fat Tires | 20 x 4.0-inch Fat Tires |
Torque | Front Wheel 65Nm | Front Wheel 65Nm | Front Wheel 105Nm | Front Wheel 65Nm | Front Wheel 65Nm | 65 Nm |
Capable of climbing | 35-degree slopes | 35-degree slopes | 35-degree slopes | 35-degree slopes | 35-degree slopes | 35-degree slopes |
Gear | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed | Shimano 7-Speed |
Maximum Range | 40-80Mi | 40-80Mi | 50-100Mi | 30-65Mi | 30-65Mi | 50-110Mi |
Maximum speed | 32MPH | 32MPH | 40MPH | 32MPH | 32MPH | 25MPH |
Voltage / Capacitance | 48V30A | 48V30A | 52V30A | 48V/20A | 48V/20A | 48V/31.5A |
Charger | 100-240V,48V3A (3 hole) | 100-240V,48V3A (3 hole) | 100-240V,52V3A (3 hole) | 100-240V,48V3A,DC2.1 | 100-240V,48V3A,DC2.1 | 100-240V,48V3A (3 hole) |
Charging Time | 6-7h | 6-7h | 8h | 5-6h | 5-6h | 10~12h |
Maximum Load Capacity | 500Lbs | 500Lbs | 400Lbs | 500Lbs | 400Lbs | 400Lbs |
Headlight | 600lm | 600lm | 800lm | 600lm | 600lm | 600lm |
Brake | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Hydraulic Disc Brakes | Dual Mechanical Brakes |
Suspension | Dual Suspension | Dual Suspension | Dual Suspension | Dual Suspension | Dual Suspension | Front Fork |
Motor Power (Rated / Peak) | Brushless Motor | Brushless Motor | Brushless Motor (Rated 3000W / Peak 5000W) | Brushless Motor | Brushless Motor | Brushless Motor |
Service client : support@burchdabikes.com
Entreprise : marketing@burchdabikes.com
Appelez-nous au :
Heures d'ouverture du service téléphonique
Du dimanche au vendredi, de 17h à 4h (PST)
Avez-vous 18 ans ou plus?
Désolé, le contenu de cette boutique ne peut pas être vu par un public plus jeune. Reviens quand tu seras plus grand.